اقتصاد

اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني الاربعاء 8/11/2023 ببنك أمدرمان الوطني

الخرطوم تسامح نيوز

 

 

اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني ببنك أمدرمان الوطني

العملة سعر الشراء سعر البيع اخر تحديث
الدولار الدولار 700 705.25 17‏/09‏/2023
ريال سعودي ريال سعودي 192 193.44 18‏/09‏/2023
استرليني استرليني 840 846.3 17‏/09‏/2023
دينار اردني دينار اردني 987 994.4025 17‏/09‏/2023
دينار بحريني دينار بحريني 1820 1833.65 17‏/09‏/2023
ريال عماني ريال عماني 1785 1798.3875 17‏/09‏/2023
ريال قطري ريال قطري 185.5 186.8913 17‏/09‏/2023
درهم اماراتي درهم اماراتي 210.00 211.575 18‏/09‏/2023
ين ياباني ين ياباني 4.74.96 4.7852 17‏/09‏/2023
فرنك سويسري فرنك سويسري 780.5 786.3538 17‏/09‏/2023
يورو يورو 746.9 752.5018 18‏/09‏/2023

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى